Les experts du neuf - Programmes neufs
Inflor&Sens
Fontenay-sous-Bois
Livraison 3T 2024
du 3 au 4 pièces
À partir de
258 860 €
258 860 €
Loi Pinel
GAGNEZ DU TEMPS et faites appel GRATUITEMENT à nos experts pour trouver votre appartement neuf !
* champs obligatoire
En remplissant ce formulaire, j'accepte que "les Experts du Neuf" collecte mes données personnelles afin de recevoir des informations commerciales sur les programmes immobiliers. J'ai la possibilité de retirer à tout moment mon consentement par email ou courrier.
En savoir plus: Mentions légales
Conseiller AS Investimmo en charge de ce bien
VINCENNES
Type de bien | Surface | Étage | Loyer | Prix | Loi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appartement 3 pièces | 67 m² | 3 | 3ème | N.C. | 344 093 € | 344 093 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 67 m² | 4 | 4ème | N.C. | 336 350 € | 336 350 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 81 m² | 4 | 4ème | N.C. | 394 382 € | 394 382 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 72 m² | 1 | 1er | N.C. | 347 173 € | 347 173 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 2 | 2ème | N.C. | 341 528 € | 341 528 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 72 m² | 2 | 2ème | N.C. | 351 876 € | 351 876 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 2 | 2ème | N.C. | 339 647 € | 339 647 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 3 | 3ème | N.C. | 346 232 € | 346 232 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 72 m² | 3 | 3ème | N.C. | 356 580 € | 356 580 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 3 | 3ème | N.C. | 347 173 € | 347 173 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 66 m² | 4 | 4ème | N.C. | 345 291 € | 345 291 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 4 | 4ème | N.C. | 349 054 € | 349 054 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 5 | 5ème | N.C. | 351 876 € | 351 876 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 6 | 6ème | N.C. | 357 520 € | 357 520 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82 m² | 6 | 6ème | N.C. | 388 022 € | 388 022 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82 m² | 7 | 7ème | N.C. | 392 615 € | 392 615 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 69 m² | 8 | 8ème | N.C. | 360 343 € | 360 343 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 82 m² | 8 | 8ème | N.C. | 397 209 € | 397 209 € | Loi Pinel |
Appartement 4 pièces | 99 m² | 1 | 1er | N.C. | 408 704 € | 408 704 € | Loi Pinel |
Appartement | 36 m² | 1 | 1er | N.C. | 264 164 € | 264 164 € | Loi Pinel |
Appartement | 36 m² | 1 | 1er | N.C. | 258 860 € | 258 860 € | Loi Pinel |
Appartement 3 pièces | 65 m² | 4 | 4ème | N.C. | 348 756 € | 348 756 € | Loi Pinel |
Nos simulateurs Immobilier neuf
Effectuez votre simulation financière gratuite et sans engagement pour vous lancer dans votre projet immobilier neuf ! Tous nos conseillers restent à votre disposition pour vous aider à effectuer une simulation au plus proche de la réalité et vous accompagner dans le financement de votre logement neuf.Pourquoi choisir les experts du neuf ?
Nos avantages
Garantie prix
promoteurs,
0€ d’honoraires
Recherche du meilleur
rapport qualité/prix
selon vos critères parmi
+ de 1 500 programmes
neufs
35 ans d’expérience
dans le neuf, 1 seul
interlocuteur, spécialiste
du Grand Paris
Partenaire de + de 100
promoteurs immobiliers,
parmi les + grands de
France